Tarifs des gites pour la saison 2012 :
Gîte du château (8/10 personnes) :
| Formules | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Super Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| Semaine | 426 €uros | 582 €uros | 810 €uros | 940 €uros |
| Mid-Week * | 330 €uros | 465 €uros | ||
| Week-end * | 265 €uros | |||
* Journée supplémentaire : 63 €uros - Détail des formules et des saisons
Gîte du clôcher (10/12 personnes) :
| Formules | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Super Haute saison |
|---|---|---|---|---|
| Semaine | 462 €uros | 662 €uros | 928 €uros | 1038 €uros |
| Mid-Week * | 358 €uros | 532 €uros | ||
| Week-end * | 298 €uros | |||
* Journée supplémentaire : 77 €uros - Détail des formules et des saisons
Le prix comprend : La location, les draps, l'eau, 20 Kw d'électricité par jour.
Le prix ne comprend pas : Le linge de toilette, le ménage.
Services en options : Service ménage fin de séjour : 100 €uros - Possibilité de petit déjeuner à proximité
